Voyants à découpe rectangulaire pour tension 250 V
- Encliquetable par l'avant
- Raccordement par languettes AMP 6,35
- Lampe incorporée, non relampable
Voyants 1109 - Découpe 27,2 x 12,2
Découpe identique aux interrupteurs série 1900 non lumineux et lumineux
Corps polyamide noir. Lentille polycarbonate
![]() 1109 - Découpe 27,2 x 12,2 |
| Code article | Désignation | Dispo ? (1) | Page cat. 2007 | Doc. technique | Qté | PU HT (2) (Euro) |
| 090 527 | 1109 N B5 N/KR 250V (6210 14 319 9690 ) | OUI | 54 | - | 1 | 7,20 |
| 25 | 6,60 | |||||
| 50 | 5,80 | |||||
| 100 | 4,90 | |||||
| 090 530 | VOY. 1109 N B5 N/KA 250V | - | 55 | - | 1 | 6,30 |
| 25 | 5,70 | |||||
| 50 | 5,00 | |||||
| 100 | 4,40 | |||||
| 090 531 | VOY. 1109 F B5 N/KV 250V | - | 54 | - | 1 | 9,50 |
| 25 | 8,40 | |||||
| 50 | 7,60 | |||||
| 100 | 6,80 | |||||
(1) La disponibilité des produits est celle de la dernière mise à jour de la base de données en ligne (Vendredi 16 Mai 2008 à 12:45:10) (2) Les prix sont valables jusqu'au 31 Décembre 2008 | ||||||
Voyants 309 - Découpe 30,2 x 22,2
Découpe identique aux interrupteurs série 210 non lumineux et série 300 lumineux
Corps polyamide noir. Lentille polycarbonate
![]() 309 - Découpe 30,2 x 22,2 |
| Code article | Désignation | Dispo ? (1) | Page cat. 2007 | Doc. technique | Qté | PU HT (2) (Euro) |
| 090 401 | VOYANT 309 N B5 N/KR 220V | OUI | 55 | - | 1 | 8,10 |
| 25 | 7,30 | |||||
| 50 | 6,50 | |||||
| 100 | 5,80 | |||||
| 090 402 | VOYANT 309 N B5 N/KA 220V | OUI | 55 | - | 1 | 8,10 |
| 25 | 7,30 | |||||
| 50 | 6,50 | |||||
| 100 | 5,80 | |||||
| 090 404 | VOYANT 309 N B5 N/BO 250V | OUI | 55 | - | 1 | 8,10 |
| 25 | 7,30 | |||||
| 50 | 6,50 | |||||
| 100 | 5,80 | |||||
| 090 403 | VOYANT 309 F B5 N/KV 220V | OUI | 55 | - | 1 | 10,70 |
| 25 | 9,70 | |||||
| 50 | 8,50 | |||||
| 100 | 7,40 | |||||
(1) La disponibilité des produits est celle de la dernière mise à jour de la base de données en ligne (Vendredi 16 Mai 2008 à 12:45:10) (2) Les prix sont valables jusqu'au 31 Décembre 2008 | ||||||
Voyants 1118 P - Découpe 27,2 x 22,2
Découpe identique aux poussoirs série 1100
Corps polyamide noir. Lentille polycarbonate
![]() 1118 P - Découpe 27,2 x 22,2 |
| Code article | Désignation | Dispo ? (1) | Page cat. 2007 | Doc. technique | Qté | PU HT (2) (Euro) |
| 090 559 | VOY. 1118 PN B5 N/KR 250V | OUI | 55 | - | 1 | 8,10 |
| 25 | 7,30 | |||||
| 50 | 6,50 | |||||
| 100 | 5,80 | |||||
| 090 561 | VOY. 1118 PN B5 N/KA 250V | OUI | 55 | - | 1 | 8,10 |
| 25 | 7,30 | |||||
| 50 | 6,50 | |||||
| 100 | 5,80 | |||||
| 090 563 | VOY. 1118 PN B5 N/K 250V | OUI | 55 | - | 1 | 8,10 |
| 25 | 7,30 | |||||
| 50 | 6,50 | |||||
| 100 | 5,80 | |||||
| 090 562 | VOY. 1118 PF B5 N/KV 250V | OUI | 55 | - | 1 | 10,80 |
| 25 | 9,80 | |||||
(1) La disponibilité des produits est celle de la dernière mise à jour de la base de données en ligne (Vendredi 16 Mai 2008 à 12:45:10) (2) Les prix sont valables jusqu'au 31 Décembre 2008 | ||||||
Voyants LS 6 - Découpe 36,2 x 20,5
Découpe identique aux interrupteurs série 2700 A non lumineux et lumineux
Corps mélamine. Plastron polyamide noir. Lentille polycarbonate
![]() LS 6 - Découpe 36,2 x 20,5 |
| Code article | Désignation | Dispo ? (1) | Page cat. 2007 | Doc. technique | Qté | PU HT (2) (Euro) |
| 090 174 | VOY. LS 6 N - B5 - N/R 250V | OUI | 55 | - | 1 | 12,10 |
| 25 | 11,00 | |||||
| 50 | 9,90 | |||||
| 100 | 8,50 | |||||
| 090 175 | VOY. LS 6 F - B5 - N/V 250V | OUI | 55 | - | 1 | 13,20 |
| 25 | 11,70 | |||||
| 50 | 10,50 | |||||
| 100 | 9,30 | |||||
(1) La disponibilité des produits est celle de la dernière mise à jour de la base de données en ligne (Vendredi 16 Mai 2008 à 12:45:10) (2) Les prix sont valables jusqu'au 31 Décembre 2008 | ||||||
Site réalisé par MCI |
| Dernière màj de cette page |