Thermostats d'ambiance ALRE - Série PTR 1000 - 2 et 3 fils
- A bilame, avec résistance accélératrice
- Réglable de -20° à +60°C (selon les modèles)
- Possibilité de limiter la plage de réglage par 2 butées intérieures
- Dispositif d'antiparasitage
- Alimentation : 230 V 50/60 Hz
- Boîtier saillie blanc (IP 30), 74 x 74 x 23 à 27 mm (selon modèles)
- Fixation normalisée pour les boîtes d'encastrement 65 x 65 mm
Modèles pour branchement 2 fils
![]() PTR 01.500 |
| Code article | Désignation | Dispo ? (1) | Page cat. 2007 | Doc. technique | Qté | PU HT (2) (Euro) |
| 030 133 | TH. PTR 01.500 (EX:TR 01.500) | OUI | 4 | OUI | 10 | 26,70 |
| 25 | 21,70 | |||||
(1) La disponibilité des produits est celle de la dernière mise à jour de la base de données en ligne (Vendredi 16 Mai 2008 à 12:45:10) (2) Les prix sont valables jusqu'au 31 Décembre 2008 | ||||||
Modèles pour branchement 3 fils
![]() PTR 01.045 |
| Code article | Désignation | Dispo ? (1) | Page cat. 2007 | Doc. technique | Qté | PU HT (2) (Euro) |
| 030 129 | THERM.PTR 01.045 IVOIRE | OUI | 4 | OUI | 1 | 43,90 |
| 5 | 35,20 | |||||
(1) La disponibilité des produits est celle de la dernière mise à jour de la base de données en ligne (Vendredi 16 Mai 2008 à 12:45:10) (2) Les prix sont valables jusqu'au 31 Décembre 2008 | ||||||
![]() PTR 01.000 |
| Code article | Désignation | Dispo ? (1) | Page cat. 2007 | Doc. technique | Qté | PU HT (2) (Euro) |
| 030 125 | TH. PTR 01.000 (EX:TR 01.000) | OUI | 4 | OUI | 10 | 27,20 |
| 25 | 22,10 | |||||
(1) La disponibilité des produits est celle de la dernière mise à jour de la base de données en ligne (Vendredi 16 Mai 2008 à 12:45:10) (2) Les prix sont valables jusqu'au 31 Décembre 2008 | ||||||
![]() PTR 01.010 |
| Code article | Désignation | Dispo ? (1) | Page cat. 2007 | Doc. technique | Qté | PU HT (2) (Euro) |
| 030 126 | THERM. PTR 01.010 IVOIRE | OUI | 4 | OUI | 10 | 31,20 |
| 25 | 27,20 | |||||
(1) La disponibilité des produits est celle de la dernière mise à jour de la base de données en ligne (Vendredi 16 Mai 2008 à 12:45:10) (2) Les prix sont valables jusqu'au 31 Décembre 2008 | ||||||
![]() PTR 01.026 |
| Code article | Désignation | Dispo ? (1) | Page cat. 2007 | Doc. technique | Qté | PU HT (2) (Euro) |
| 030 139 | TH. PTR 01.026 (EX:TR 01.026) | OUI | 4 | OUI | 1 | 43,90 |
| 5 | 35,20 | |||||
(1) La disponibilité des produits est celle de la dernière mise à jour de la base de données en ligne (Vendredi 16 Mai 2008 à 12:45:10) (2) Les prix sont valables jusqu'au 31 Décembre 2008 | ||||||
Modèles pour ventilation d'armoires électriques
![]() PTR 01.048 |
| Code article | Désignation | Dispo ? (1) | Page cat. 2007 | Doc. technique | Qté | PU HT (2) (Euro) |
| 030 130 | TH. PTR 01.048 (EX:TR 01.048) | OUI | 4 | OUI | 1 | 43,90 |
| 5 | 35,20 | |||||
(1) La disponibilité des produits est celle de la dernière mise à jour de la base de données en ligne (Vendredi 16 Mai 2008 à 12:45:10) (2) Les prix sont valables jusqu'au 31 Décembre 2008 | ||||||
Site réalisé par MCI |
| Dernière màj de cette page |