Poussoir de sécurité antivandale
Poussoir de sécurité monobloc, pour installations et matériels à la disposition du public, comprenant :
- 1 poussoir momentané OFF - MOM : 2,5 A / 250 V alt, 2 A / 24 V continu. Raccordement par bornes à vis (réf. B1)
- 1 manchon de fixation diam. 22 mm, avec bouton affleurant diam. 25 mm, laiton nickelé. Découpe ronde 22,3 mm. Livré avec écrou nickelé
Poussoir momentané (Fonction OFF - MOM)
![]() AV 020003 C 900 - Découpe ronde diam. 22,3 |
| Code article | Désignation | Dispo ? (1) | Page cat. 2007 | Doc. technique | Qté | PU HT (2) (Euro) |
| 090 321 | ANTI.V AV 020003 C 900 | OUI | 53 | - | 1 | 26,80 |
| 25 | 24,20 | |||||
| 50 | 21,40 | |||||
| 100 | 18,80 | |||||
(1) La disponibilité des produits est celle de la dernière mise à jour de la base de données en ligne (Vendredi 16 Mai 2008 à 12:45:10) (2) Les prix sont valables jusqu'au 31 Décembre 2008 | ||||||
Inverseur à poussoir
- Corps mélamine. Col fileté laiton nickelé diam. 12
- Raccordement par languettes 6,35 (réf. B5)
Inverseur momentané (Fonction ON - MOM)
![]() Série 2700 B - Découpe ronde diam. 12 |
| Code article | Désignation | Dispo ? (1) | Page cat. 2007 | Doc. technique | Qté | PU HT (2) (Euro) |
| 090 681 | INV.UNI 2703B B5 N36 | OUI | 53 | - | 1 | 10,40 |
| 25 | 9,30 | |||||
| 50 | 8,20 | |||||
| 100 | 7,20 | |||||
(1) La disponibilité des produits est celle de la dernière mise à jour de la base de données en ligne (Vendredi 16 Mai 2008 à 12:45:10) (2) Les prix sont valables jusqu'au 31 Décembre 2008 | ||||||
Boutons poussoirs non lumineux
- Encliquetable par l'avant
- Raccordement par languettes AMP 6,35 (réf. B5)
- Corps polyamide noir. Poussoir incolore destiné à recevoir une touche de couleur
Position stable - Fonction interrupteur (ON - OFF)
![]() 1100 P Non lumineux - Découpe 27,2 x 22,2 |
| Code article | Désignation | Dispo ? (1) | Page cat. 2007 | Doc. technique | Qté | PU HT (2) (Euro) |
| 090 502 | POUSSOIR UNIP. 1100 P B5 NSA/ST | OUI | 56 | - | 1 | 7,40 |
| 25 | 6,80 | |||||
| 50 | 6,00 | |||||
| 100 | 5,10 | |||||
| 090 536 | POUSSOIR BIP. 1110 P B5 N/ST | OUI | 56 | - | 1 | 10,60 |
| 25 | 9,40 | |||||
| 50 | 8,40 | |||||
| 100 | 7,30 | |||||
| 090 574 | POUSSOIR TRIP. 1130 P B5 N/ST | OUI | 56 | - | 1 | 12,50 |
| 25 | 11,30 | |||||
| 50 | 10,10 | |||||
| 100 | 8,80 | |||||
(1) La disponibilité des produits est celle de la dernière mise à jour de la base de données en ligne (Vendredi 16 Mai 2008 à 12:45:10) (2) Les prix sont valables jusqu'au 31 Décembre 2008 | ||||||
Voir aussi : Accessoires
Position stable - Fonction inverseur (ON - ON)
![]() 1100 P Non lumineux - Découpe 27,2 x 22,2 |
| Code article | Désignation | Dispo ? (1) | Page cat. 2007 | Doc. technique | Qté | PU HT (2) (Euro) |
| 090 568 | POUSSOIR UNIP. 1124 P B5 N/ST | OUI | 56 | - | 1 | 11,20 |
| 25 | 10,20 | |||||
| 50 | 8,90 | |||||
| 100 | 7,80 | |||||
(1) La disponibilité des produits est celle de la dernière mise à jour de la base de données en ligne (Vendredi 16 Mai 2008 à 12:45:10) (2) Les prix sont valables jusqu'au 31 Décembre 2008 | ||||||
Voir aussi : Accessoires
Position momentanée - Fonction interrupteur (ON - OFF)
![]() 1100 P Non lumineux - Découpe 27,2 x 22,2 |
| Code article | Désignation | Dispo ? (1) | Page cat. 2007 | Doc. technique | Qté | PU HT (2) (Euro) |
| 090 511 | POUSSOIR UNIP. 1101 P B5 N/ST | OUI | 56 | - | 1 | 6,90 |
| 25 | 6,20 | |||||
| 50 | 5,50 | |||||
| 100 | 4,80 | |||||
| 090 551 | POUSSOIR BIP. 1111 P B5 N/ST | OUI | 56 | - | 1 | 8,00 |
| 25 | 7,20 | |||||
| 50 | 6,40 | |||||
| 100 | 5,60 | |||||
| 090 575 | POUSSOIR TRIP. 1131 P B5 N/ST | OUI | 55 | - | 1 | 12,20 |
| 25 | 11,00 | |||||
| 50 | 9,80 | |||||
| 100 | 8,50 | |||||
(1) La disponibilité des produits est celle de la dernière mise à jour de la base de données en ligne (Vendredi 16 Mai 2008 à 12:45:10) (2) Les prix sont valables jusqu'au 31 Décembre 2008 | ||||||
Voir aussi : Accessoires
Position momentanée - Fonction inverseur (ON - ON)
![]() 1100 P Non lumineux - Découpe 27,2 x 22,2 |
| Code article | Désignation | Dispo ? (1) | Page cat. 2007 | Doc. technique | Qté | PU HT (2) (Euro) |
| 090 573 | POUSSOIR UNIP. 1125 P B5 N/ST | OUI | 56 | - | 1 | 10,40 |
| 25 | 9,30 | |||||
| 50 | 8,20 | |||||
| 100 | 7,20 | |||||
(1) La disponibilité des produits est celle de la dernière mise à jour de la base de données en ligne (Vendredi 16 Mai 2008 à 12:45:10) (2) Les prix sont valables jusqu'au 31 Décembre 2008 | ||||||
Voir aussi : Accessoires
Touches de couleur pour boutons-poussoirs série 1100P non lumineux
- Existe en noir, blanc, gris, rouge et vert
| Code article | Désignation | Dispo ? (1) | Page cat. 2007 | Doc. technique | Qté | PU HT (2) (Euro) |
| 090 040 | TOUCHE NOIRE POUR 1100P | OUI | 56 | - | 1 | 0,50 |
| 25 | 0,40 | |||||
| 50 | 0,40 | |||||
| 100 | 0,30 | |||||
| 090 039 | TOUCHE BLANC OPALE POUR 1100P | OUI | 56 | - | 1 | 0,50 |
| 50 | 0,40 | |||||
| 100 | 0,30 | |||||
| 090 042 | TOUCHE GRISE (10) 1100P | OUI | 56 | - | 1 | 0,50 |
| 25 | 0,40 | |||||
| 50 | 0,40 | |||||
| 100 | 0,30 | |||||
| 090 043 | TOUCHE ROUGE POUR 1100P | OUI | 56 | - | 1 | 0,50 |
| 25 | 0,40 | |||||
| 50 | 0,40 | |||||
| 100 | 0,30 | |||||
| 090 044 | TOUCHE VERTE POUR 1100P | OUI | 56 | - | 1 | 0,50 |
| 25 | 0,40 | |||||
| 50 | 0,40 | |||||
| 100 | 0,30 | |||||
(1) La disponibilité des produits est celle de la dernière mise à jour de la base de données en ligne (Vendredi 16 Mai 2008 à 12:45:10) (2) Les prix sont valables jusqu'au 31 Décembre 2008 | ||||||
Boutons poussoirs lumineux
- Encliquetable par l'avant
- Raccordement par languettes AMP 6,35 (réf. B5)
- Corps polyamide noir. Touche poussoir polycarbonate
- Lampe néon 250 V (touches rouge et ambre), fluor 250 V (touche verte). NON RELAMPABLE
![]() 1100 P Lumineux - Découpe 27,2 x 22,2 |
| Code article | Désignation | Dispo ? (1) | Page cat. 2007 | Doc. technique | Qté | PU HT (2) (Euro) |
| 090 537 | POUSSOIR BIP. 1110 PN B5 N/KR 250V | OUI | 56 | - | 1 | 12,50 |
| 25 | 11,30 | |||||
| 50 | 10,10 | |||||
| 100 | 8,80 | |||||
| 090 540 | POUSSOIR BIP. 1110 PN B5 N/KA 220V | OUI | 56 | - | 1 | 12,50 |
| 25 | 11,30 | |||||
| 50 | 10,10 | |||||
| 100 | 8,80 | |||||
| 090 541 | POUSSOIR BIP. 1110 PF B5 N/KV 250V | OUI | 56 | - | 1 | 13,10 |
| 25 | 11,90 | |||||
| 50 | 10,60 | |||||
| 100 | 9,20 | |||||
(1) La disponibilité des produits est celle de la dernière mise à jour de la base de données en ligne (Vendredi 16 Mai 2008 à 12:45:10) (2) Les prix sont valables jusqu'au 31 Décembre 2008 | ||||||
Voir aussi : Accessoires
![]() 1100 P Lumineux - Découpe 27,2 x 22,2 |
| Code article | Désignation | Dispo ? (1) | Page cat. 2007 | Doc. technique | Qté | PU HT (2) (Euro) |
| 090 552 | POUSSOIR BIP. 1111 PN B5 N/KR 250V | OUI | 56 | - | 1 | 11,70 |
| 25 | 10,60 | |||||
| 50 | 9,30 | |||||
| 100 | 8,10 | |||||
| 090 553 | POUSSOIR BIP. 1111 PN B5 N/KA 250V | OUI | 56 | - | 1 | 11,70 |
| 25 | 10,60 | |||||
| 50 | 9,30 | |||||
| 100 | 8,10 | |||||
| 090 555 | POUSSOIR BIP. 1111 PF - B5 - N/KV - 250V | - | 56 | - | 1 | 12,90 |
| 25 | 11,70 | |||||
| 50 | 10,50 | |||||
| 100 | 9,00 | |||||
(1) La disponibilité des produits est celle de la dernière mise à jour de la base de données en ligne (Vendredi 16 Mai 2008 à 12:45:10) (2) Les prix sont valables jusqu'au 31 Décembre 2008 | ||||||
Voir aussi : Accessoires
Sur demande : Touches de couleur cristal (K) ou blanc opale (BO) se montant sur les modèles PN (néon) uniquement.
Dispositif d'étanchéité de la touche du poussoir, livré en 2 éléments séparés :
- Capuchon d'étancheité
- Cadre pour capuchon d'étancheité
| Code article | Désignation | Dispo ? (1) | Page cat. 2007 | Doc. technique | Qté | PU HT (2) (Euro) |
| 090 010 | CAPUCHON 1100 PT 70 | OUI | 56 | - | 1 | 2,80 |
| 25 | 2,40 | |||||
| 50 | 2,20 | |||||
| 100 | 1,70 | |||||
| 090 009 | CADRE CM 1100P | - | 56 | - | 1 | 2,80 |
| 25 | 2,50 | |||||
| 50 | 2,20 | |||||
| 100 | 2,00 | |||||
(1) La disponibilité des produits est celle de la dernière mise à jour de la base de données en ligne (Vendredi 16 Mai 2008 à 12:45:10) (2) Les prix sont valables jusqu'au 31 Décembre 2008 | ||||||
Site réalisé par MCI |
| Dernière màj de cette page |