Interrupteurs et inverseurs à leviers laiton nickelé
- Corps mélamine. Col fileté nickelé diam. 12
- Raccordement par languettes 6,35 (réf. B5) ou par bornes à vis (réf. B1)
- Avec contre-écrou et bague de fixation moletée
Interrupteurs (Fonction ON - OFF)
![]() 2700.B1.31 |
| Code article | Désignation | Dispo ? (1) | Page cat. 2007 | Doc. technique | Qté | PU HT (2) (Euro) |
| 090 424 | INT.UNI 2700 B5 31 | OUI | 51 | - | 1 | 6,80 |
| 25 | 6,20 | |||||
| 50 | 5,30 | |||||
| 100 | 4,70 | |||||
| 090 423 | INT.UNI. 2700 B1 31 | OUI | 51 | - | 1 | 8,10 |
| 25 | 7,30 | |||||
| 50 | 6,50 | |||||
| 100 | 5,60 | |||||
| 090 453 | INT.BIP. 2710 B5 31 | OUI | 51 | - | 1 | 11,70 |
| 25 | 10,60 | |||||
| 50 | 9,30 | |||||
| 100 | 8,10 | |||||
| 090 452 | INT.BIP. 2710 B1 31 | OUI | 51 | - | 1 | 15,30 |
| 25 | 13,60 | |||||
| 50 | 12,20 | |||||
| 100 | 10,80 | |||||
| 090 476 | INT. TRIP. 3710 B5 31 | OUI | 51 | - | 1 | 22,90 |
| 25 | 20,60 | |||||
| 50 | 18,30 | |||||
| 100 | 16,00 | |||||
| 090 475 | INT. TRIP. 3710 B1 31 | OUI | 51 | - | 1 | 27,70 |
| 25 | 24,90 | |||||
| 50 | 22,20 | |||||
| 100 | 19,30 | |||||
| 090 493 | INT. TETRA. 4710.B5.31 | OUI | 51 | - | 1 | 30,60 |
| 25 | 27,50 | |||||
| 50 | 24,30 | |||||
| 100 | 21,40 | |||||
| 090 492 | INT. TETRA. 4710.B1.31 | OUI | 51 | - | 1 | 31,70 |
| 25 | 28,40 | |||||
| 50 | 25,40 | |||||
| 100 | 22,20 | |||||
(1) La disponibilité des produits est celle de la dernière mise à jour de la base de données en ligne (Vendredi 16 Mai 2008 à 12:45:10) (2) Les prix sont valables jusqu'au 31 Décembre 2008 | ||||||
Voir aussi : Accessoires
Inverseurs 2 positions (Fonction ON - ON)
![]() 4712.B1.31 |
| Code article | Désignation | Dispo ? (1) | Page cat. 2007 | Doc. technique | Qté | PU HT (2) (Euro) |
| 090 435 | INV. UNI. 2702 B5 31 | OUI | 51 | - | 1 | 9,30 |
| 25 | 8,40 | |||||
| 50 | 7,40 | |||||
| 100 | 6,50 | |||||
| 090 434 | INV. UNI. 2702 B1 31 | OUI | 51 | - | 1 | 11,20 |
| 25 | 10,20 | |||||
| 50 | 8,90 | |||||
| 100 | 7,80 | |||||
| 090 462 | INV.BIP. 2712 B5 31 | OUI | 51 | - | 1 | 14,30 |
| 25 | 12,60 | |||||
| 50 | 11,30 | |||||
| 100 | 10,00 | |||||
| 090 461 | INV.BIP. 646 H-2712B131 | OUI | 51 | - | 1 | 20,90 |
| 25 | 18,90 | |||||
| 50 | 16,70 | |||||
| 100 | 14,80 | |||||
| 090 481 | INV. TRIP. 3712 B5 31 | OUI | 51 | - | 1 | 27,70 |
| 25 | 24,90 | |||||
| 50 | 22,20 | |||||
| 100 | 19,30 | |||||
| 090 480 | INV.TRIPOLAIRE 3712 B1 31 | OUI | 51 | - | 1 | 32,80 |
| 25 | 29,50 | |||||
| 50 | 26,30 | |||||
| 100 | 23,00 | |||||
| 090 495 | INV. TETRA. 4712 B5 31 | OUI | 51 | - | 1 | 36,80 |
| 25 | 33,10 | |||||
| 50 | 29,50 | |||||
| 100 | 25,90 | |||||
| 090 494 | INV. TETRA. 4712 B1 31 | OUI | 51 | - | 1 | 39,10 |
| 25 | 35,10 | |||||
| 50 | 31,30 | |||||
| 100 | 27,40 | |||||
(1) La disponibilité des produits est celle de la dernière mise à jour de la base de données en ligne (Vendredi 16 Mai 2008 à 12:45:10) (2) Les prix sont valables jusqu'au 31 Décembre 2008 | ||||||
Voir aussi : Accessoires
Inverseurs momentanés (Fonction MOM - ON)
![]() 3713.B5.31 |
| Code article | Désignation | Dispo ? (1) | Page cat. 2007 | Doc. technique | Qté | PU HT (2) (Euro) |
| 090 430 | INV. MON. UNI. 2703 B5 31 | OUI | 51 | - | 1 | 19,80 |
| 25 | 17,90 | |||||
| 50 | 15,90 | |||||
| 100 | 14,10 | |||||
| 090 429 | INV. MOM. UNI. 2703 B1 31 | OUI | 51 | - | 1 | 25,80 |
| 25 | 23,10 | |||||
| 50 | 20,60 | |||||
| 100 | 18,10 | |||||
| 090 458 | INV. BIP. 2713 B5 31 | OUI | 51 | - | 1 | 28,00 |
| 25 | 25,30 | |||||
| 50 | 22,50 | |||||
| 100 | 19,60 | |||||
| 090 457 | INV. BIP. 2713 B1 31 | OUI | 51 | - | 1 | 32,00 |
| 25 | 28,90 | |||||
| 50 | 25,70 | |||||
| 100 | 22,50 | |||||
| 090 479 | INV. MOM. TRI. 3713 B5 31 | OUI | 51 | - | 1 | 40,20 |
| 25 | 36,20 | |||||
| 50 | 32,20 | |||||
| 100 | 28,10 | |||||
| 090 478 | INV. MON. TRI. 3713 B1 31 | OUI | 51 | - | 1 | 47,50 |
| 25 | 42,70 | |||||
| 50 | 38,00 | |||||
| 100 | 33,20 | |||||
(1) La disponibilité des produits est celle de la dernière mise à jour de la base de données en ligne (Vendredi 16 Mai 2008 à 12:45:10) (2) Les prix sont valables jusqu'au 31 Décembre 2008 | ||||||
Voir aussi : Accessoires
Inverseurs plots morts (Fonction ON - OFF - ON)
![]() 3714.B5.31 |
| Code article | Désignation | Dispo ? (1) | Page cat. 2007 | Doc. technique | Qté | PU HT (2) (Euro) |
| 090 448 | INV. PM. UNI. 2704 B5 31 | OUI | 51 | - | 1 | 9,50 |
| 25 | 8,60 | |||||
| 50 | 7,60 | |||||
| 100 | 6,80 | |||||
| 090 446 | INV. PM. UNI. 2704 B1 31 | - | 51 | - | 1 | 10,80 |
| 25 | 9,50 | |||||
| 50 | 8,50 | |||||
| 100 | 7,40 | |||||
| 090 472 | INV. PM. 2714 B5 31 | OUI | 48 | - | 1 | 17,80 |
| 25 | 15,90 | |||||
| 50 | 14,30 | |||||
| 100 | 12,30 | |||||
| 090 471 | INV. PM. 2714 B1 31 | OUI | 51 | - | 1 | 21,60 |
| 25 | 19,50 | |||||
| 50 | 17,20 | |||||
| 100 | 15,20 | |||||
| 090 491 | INV. PM. TRI. 3714 B5 31 | OUI | 51 | - | 1 | 29,60 |
| 25 | 26,70 | |||||
| 50 | 23,70 | |||||
| 100 | 20,70 | |||||
| 090 490 | INV. PM. TRI. 3714 B1 31 | OUI | 51 | - | 1 | 36,00 |
| 25 | 32,40 | |||||
| 50 | 28,90 | |||||
| 100 | 25,30 | |||||
(1) La disponibilité des produits est celle de la dernière mise à jour de la base de données en ligne (Vendredi 16 Mai 2008 à 12:45:10) (2) Les prix sont valables jusqu'au 31 Décembre 2008 | ||||||
Voir aussi : Accessoires
Inverseurs plots morts avec une position momentanée (Fonction ON - OFF - MOM)
![]() 2717.B5.31 |
| Code article | Désignation | Dispo ? (1) | Page cat. 2007 | Doc. technique | Qté | PU HT (2) (Euro) |
| 090 442 | INV. PM1M. UNI. 2707 B5 31 | OUI | 52 | - | 1 | 16,40 |
| 25 | 14,80 | |||||
| 50 | 13,00 | |||||
| 100 | 11,40 | |||||
| 090 441 | INV. PM1M. UNI. 2707 B1 31 | OUI | 52 | - | 1 | 18,30 |
| 25 | 16,50 | |||||
| 50 | 14,70 | |||||
| 100 | 12,80 | |||||
| 090 469 | INV. PM1M. BIP. 2717 B5 31 | OUI | 52 | - | 1 | 22,80 |
| 25 | 20,40 | |||||
| 50 | 18,20 | |||||
| 100 | 15,90 | |||||
| 090 468 | INV. PM1M. BIP. 2717 B1 31 | OUI | 52 | - | 1 | 25,10 |
| 25 | 22,60 | |||||
| 50 | 19,90 | |||||
| 100 | 17,40 | |||||
| 090 489 | INV. PM1M. TRI. 3717 B5 31 | OUI | 52 | - | 1 | 29,30 |
| 25 | 26,50 | |||||
| 50 | 23,40 | |||||
| 100 | 20,50 | |||||
| 090 488 | INV. PM1M. TRI. 3717 B1 31 | OUI | 52 | - | 1 | 35,50 |
| 25 | 32,00 | |||||
| 50 | 28,40 | |||||
| 100 | 25,10 | |||||
(1) La disponibilité des produits est celle de la dernière mise à jour de la base de données en ligne (Vendredi 16 Mai 2008 à 12:45:10) (2) Les prix sont valables jusqu'au 31 Décembre 2008 | ||||||
Voir aussi : Accessoires
Inverseurs plots morts avec deux positions momentanées (Fonction MOM - OFF - MOM)
![]() 2716.B5.31 |
| Code article | Désignation | Dispo ? (1) | Page cat. 2007 | Doc. technique | Qté | PU HT (2) (Euro) |
| 090 440 | INV. PM2M. UNI. 2706 B5 31 | OUI | 52 | - | 1 | 16,40 |
| 25 | 14,80 | |||||
| 50 | 13,00 | |||||
| 100 | 11,40 | |||||
| 090 439 | INV. PM2M. UNI. 2706 B1 31 | OUI | 52 | - | 1 | 18,30 |
| 25 | 16,50 | |||||
| 50 | 14,70 | |||||
| 100 | 12,80 | |||||
| 090 466 | INV. PM2M. BIP. 2716 B5 31 | OUI | 52 | - | 1 | 19,50 |
| 25 | 17,50 | |||||
| 50 | 15,60 | |||||
| 100 | 13,50 | |||||
| 090 465 | INV. PM2M. BIP. 2716 B1 31 | OUI | 52 | - | 1 | 26,10 |
| 25 | 23,30 | |||||
| 50 | 20,70 | |||||
| 100 | 18,20 | |||||
| 090 487 | INV. PM2M. TRI. 3716 B5 31 | OUI | 52 | - | 1 | 30,60 |
| 25 | 27,50 | |||||
| 50 | 24,30 | |||||
| 100 | 21,40 | |||||
| 090 486 | INV. PM2M. TRI. 3716 B1 31 | OUI | 52 | - | 1 | 36,20 |
| 25 | 32,70 | |||||
| 50 | 29,00 | |||||
| 100 | 25,40 | |||||
(1) La disponibilité des produits est celle de la dernière mise à jour de la base de données en ligne (Vendredi 16 Mai 2008 à 12:45:10) (2) Les prix sont valables jusqu'au 31 Décembre 2008 | ||||||
Voir aussi : Accessoires
![]() Capuchon 7M |
| Code article | Désignation | Dispo ? (1) | Page cat. 2007 | Doc. technique | Qté | PU HT (2) (Euro) |
| 090 015 | PLAQ. M/A - U.17/5A | OUI | 52 | - | 1 | 2,60 |
| 25 | 2,40 | |||||
| 50 | 2,10 | |||||
| 100 | 1,60 | |||||
| 090 080 | CAP.ETANCHE. 7M | OUI | 52 | - | 1 | 4,70 |
| 25 | 4,30 | |||||
| 50 | 3,80 | |||||
| 100 | 3,40 | |||||
(1) La disponibilité des produits est celle de la dernière mise à jour de la base de données en ligne (Vendredi 16 Mai 2008 à 12:45:10) (2) Les prix sont valables jusqu'au 31 Décembre 2008 | ||||||
Interrupteurs et inverseurs à leviers isolés nylon noirs
- Corps mélamine. Col fileté nickelé diam. 12
- Raccordement par languettes 6,35 (réf. B5) ou par bornes à vis (réf. B1)
- Avec contre-écrou et bague de fixation nylon noir à recouvrement
Inverseurs 2 positions (Fonction ON - ON)
![]() 2712 NL.B5.36 |
| Code article | Désignation | Dispo ? (1) | Page cat. 2007 | Doc. technique | Qté | PU HT (2) (Euro) |
| 090 438 | INV. UNI. 2702 NL B5 36 | OUI | 52 | - | 1 | 8,70 |
| 25 | 7,80 | |||||
| 50 | 7,10 | |||||
| 100 | 6,20 | |||||
| 090 436 | INV. UNI. 2702 NL B1 36 | OUI | 52 | - | 1 | 10,80 |
| 25 | 9,50 | |||||
| 50 | 8,50 | |||||
| 100 | 7,40 | |||||
| 090 464 | INV. BIP. 2712 NL B5 36 | OUI | 52 | - | 1 | 15,80 |
| 25 | 14,40 | |||||
| 50 | 12,50 | |||||
| 100 | 11,10 | |||||
| 090 463 | INV. BIP. 2712 NL B1 36 | OUI | 52 | - | 1 | 18,00 |
| 25 | 16,10 | |||||
| 50 | 14,50 | |||||
| 100 | 12,50 | |||||
(1) La disponibilité des produits est celle de la dernière mise à jour de la base de données en ligne (Vendredi 16 Mai 2008 à 12:45:10) (2) Les prix sont valables jusqu'au 31 Décembre 2008 | ||||||
Inverseurs momentanés (Fonction MOM - ON)
![]() 2713 NL.B5.36 |
| Code article | Désignation | Dispo ? (1) | Page cat. 2007 | Doc. technique | Qté | PU HT (2) (Euro) |
| 090 433 | INV. MOM. UNI. 2703 NL B5 36 | OUI | 52 | - | 1 | 19,50 |
| 25 | 17,50 | |||||
| 50 | 15,60 | |||||
| 100 | 13,50 | |||||
| 090 432 | INV. MOM. UNI. 2703 NL B1 36 | OUI | 52 | - | 1 | 25,30 |
| 25 | 22,70 | |||||
| 50 | 20,20 | |||||
| 100 | 17,50 | |||||
| 090 460 | INV. MOM. BIP. 2713 NL B5 36 | OUI | 52 | - | 1 | 28,00 |
| 25 | 25,30 | |||||
| 50 | 22,50 | |||||
| 100 | 19,60 | |||||
| 090 459 | INV. MOM. BIP. 2713 NL B1 36 | OUI | 52 | - | 1 | 31,50 |
| 25 | 28,20 | |||||
| 50 | 25,30 | |||||
| 100 | 22,10 | |||||
(1) La disponibilité des produits est celle de la dernière mise à jour de la base de données en ligne (Vendredi 16 Mai 2008 à 12:45:10) (2) Les prix sont valables jusqu'au 31 Décembre 2008 | ||||||
Inverseurs plots morts (Fonction ON - OFF - ON)
![]() 2714 NL.B5.36 |
| Code article | Désignation | Dispo ? (1) | Page cat. 2007 | Doc. technique | Qté | PU HT (2) (Euro) |
| 090 451 | INV. PM. UNI. 2704 NL B5 36 | OUI | 52 | - | 1 | 9,50 |
| 25 | 8,60 | |||||
| 50 | 7,60 | |||||
| 100 | 6,80 | |||||
| 090 450 | INV. PM. UNI. 2704 NL B1 36 | OUI | 52 | - | 1 | 10,80 |
| 25 | 9,50 | |||||
| 50 | 8,50 | |||||
| 100 | 7,40 | |||||
| 090 474 | INV. PM. BIP. 2714 NL B5 36 | OUI | 52 | - | 1 | 17,80 |
| 25 | 15,90 | |||||
| 50 | 14,30 | |||||
| 100 | 12,30 | |||||
| 090 473 | INV. PM. BIP. 2714 NL B1 36 | OUI | 52 | - | 1 | 21,60 |
| 25 | 19,50 | |||||
| 50 | 17,20 | |||||
| 100 | 15,20 | |||||
(1) La disponibilité des produits est celle de la dernière mise à jour de la base de données en ligne (Vendredi 16 Mai 2008 à 12:45:10) (2) Les prix sont valables jusqu'au 31 Décembre 2008 | ||||||
Interrupteurs à leviers et cols isolés
- Corps et col fileté en thermoplastique noir diam. 12
- Raccordement par languettes 4,7 x 0,8 (réf. B98)
- Avec contre-écrou et bague de fixation nylon noir à recouvrement
Interrupteurs (Fonction OFF - ON)
![]() 1531 A8 L22 022 |
| Code article | Désignation | Dispo ? (1) | Page cat. 2007 | Doc. technique | Qté | PU HT (2) (Euro) |
| 091 091 | INT. UNI. C 1700 HO | OUI | 53 | - | 1 | 4,30 |
| 25 | 4,00 | |||||
| 50 | 3,50 | |||||
| 100 | 3,20 | |||||
(1) La disponibilité des produits est celle de la dernière mise à jour de la base de données en ligne (Vendredi 16 Mai 2008 à 12:45:10) (2) Les prix sont valables jusqu'au 31 Décembre 2008 | ||||||
Inverseurs miniatures à leviers
- Corps diallyle phtalate. Col fileté laiton nickelé diam. 6,35
- Raccordement par cosses à souder
- Avec sachet d'accessoires de fixation (écrou, contre-écrou, rondelle de positionnement et rondelle-frein)
Inverseurs 2 positions (Fonction ON - ON)
![]() 5636 A |
| Code article | Désignation | Dispo ? (1) | Page cat. 2007 | Doc. technique | Qté | PU HT (2) (Euro) |
| 090 752 | INV.UNI. 5636 A | - | 53 | - | 1 | 9,30 |
| 25 | 8,40 | |||||
| 50 | 7,50 | |||||
| 100 | 6,60 | |||||
| 090 757 | INV.BIP. 5646 A | OUI | 53 | - | 1 | 12,70 |
| 25 | 11,60 | |||||
| 50 | 10,40 | |||||
| 100 | 8,90 | |||||
(1) La disponibilité des produits est celle de la dernière mise à jour de la base de données en ligne (Vendredi 16 Mai 2008 à 12:45:10) (2) Les prix sont valables jusqu'au 31 Décembre 2008 | ||||||
Inverseurs plots morts (Fonction ON - OFF - ON)
![]() 5649 A |
| Code article | Désignation | Dispo ? (1) | Page cat. 2007 | Doc. technique | Qté | PU HT (2) (Euro) |
| 090 756 | INV.UNI.P.M 5639A | OUI | 53 | - | 1 | 11,40 |
| 25 | 10,30 | |||||
| 50 | 9,10 | |||||
| 100 | 8,10 | |||||
| 090 759 | INV.BIP.P.M 5649A | OUI | 53 | - | 1 | 13,90 |
| 25 | 12,30 | |||||
| 50 | 11,00 | |||||
| 100 | 9,80 | |||||
(1) La disponibilité des produits est celle de la dernière mise à jour de la base de données en ligne (Vendredi 16 Mai 2008 à 12:45:10) (2) Les prix sont valables jusqu'au 31 Décembre 2008 | ||||||
Site réalisé par MCI |
| Dernière màj de cette page |